Här är strukturerna för Poker-SM i Riga 2011
ME – NL Hold’Em – 20.000 startstack :

PLO 20k startstack:
| Level | Duration | Game Type | Game Name | Small Blind | Big Blind | Ante | Start Time | Chip Up |
| Round 1 | 40m | Pot Limit | Omaha | 50 | 100 | 0 | 0:00 | |
| Round 2 | 40m | Pot Limit | Omaha | 100 | 200 | 0 | 0:40 | |
| Round 3 | 40m | Pot Limit | Omaha | 150 | 300 | 0 | 1:20 | |
| Break 1 | 15m | 2:00 | yes | |||||
| Round 4 | 40m | Pot Limit | Omaha | 200 | 400 | 0 | 2:15 | |
| Round 5 | 40m | Pot Limit | Omaha | 300 | 600 | 0 | 2:55 | |
| Round 6 | 40m | Pot Limit | Omaha | 400 | 800 | 0 | 3:35 | |
| Break 2 | 1h | 4:15 | ||||||
| Round 7 | 40m | Pot Limit | Omaha | 500 | 1,000 | 0 | 5:15 | |
| Round 8 | 40m | Pot Limit | Omaha | 600 | 1,200 | 0 | 5:55 | |
| Round 9 | 40m | Pot Limit | Omaha | 800 | 1,600 | 0 | 6:35 | |
| Break 3 | 15m | 7:15 | ||||||
| Round 10 | 40m | Pot Limit | Omaha | 1,000 | 2,000 | 0 | 7:30 | |
| Round 11 | 40m | Pot Limit | Omaha | 1,200 | 2,400 | 0 | 8:10 | |
| Round 12 | 40m | Pot Limit | Omaha | 1,500 | 3,000 | 0 | 8:50 | |
| Break 4 | 15m | 9:30 | yes | |||||
| Round 13 | 40m | Pot Limit | Omaha | 2,000 | 4,000 | 0 | 9:45 | |
| Round 14 | 40m | Pot Limit | Omaha | 3,000 | 6,000 | 0 | 10:25 | |
| Round 15 | 40m | Pot Limit | Omaha | 4,000 | 8,000 | 0 | 11:05 | |
| Break 5 | 15m | 11:45 | ||||||
| Round 16 | 40m | Pot Limit | Omaha | 5,000 | 10,000 | 0 | 12:00 | |
| Round 17 | 40m | Pot Limit | Omaha | 6,000 | 12,000 | 0 | 12:40 |
Mörkpoker:
| Level |
Duration |
Small Blind |
Big Blind |
Start Time |
| Round 1 |
40m |
25 |
50 |
0:00 |
| Round 2 |
40m |
50 |
100 |
0:40 |
| Round 3 |
40m |
75 |
150 |
1:20 |
| Round 4 |
40m |
100 |
200 |
2:00 |
| Round 5 |
40m |
150 |
300 |
2:40 |
| Round 6 |
40m |
200 |
400 |
3:20 |
| Round 7 |
40m |
300 |
600 |
4:00 |
| Round 8 |
40m |
400 |
800 |
4:40 |
| Round 9 |
40m |
500 |
1000 |
5:20 |
| Round 10 |
40m |
600 |
1200 |
6:00 |
| Round 11 |
40m |
800 |
1600 |
6:40 |
| Round 12 |
40m |
1000 |
2000 |
7:20 |
| Round 13 |
40m |
1500 |
3000 |
8:00 |
| Round 14 |
40m |
2000 |
4000 |
8:40 |
| Round 15 |
40m |
3000 |
6000 |
9:20 |
| Round 16 |
40m |
4000 |
8000 |
10:00 |
| Round 17 |
40m |
5000 |
10000 |
10:40 |
Pingback: Poker SM i Riga 2011 | Svenska Pokerförbundet